Dopo una lunga pausa con condizioni miti e siccitose è finalmente torna la pioggia sulla nostra regione e, soprattutto, la neve anche in pianura. Di seguito il consueto report con le quantità di precipitazione nevosa misurate grazie al “Progetto Neve” targato Centro Meteo Emilia Romagna.
NEVE CADUTA 14-15 FEBBRAIO 2022 (cm) | ||||
---|---|---|---|---|
Luogo | Quota (mslm) | 14-feb | 15-feb | TOT |
Rifugio Mariotti al Lago Santo (PR) | 1507 | 12 | 45 | 57 |
Monchio delle Corti loc. La Valle (PR) | 880 | 6 | 41 | 47 |
Barchi (PC) | 870 | 6 | 32 | 38 |
Fangacci- Monte Falco (FC) | 1450 | 15 | 19 | 34 |
Lago Santo Modenese (MO) | 1501 | 0 | 29 | 29 |
Borgo Val di Taro (PR) | 411 | 0 | 25 | 25 |
Rifugio Segheria (RE) | 1410 | 7 | 12 | 19 |
Ligonchio Presa Alta (RE) | 1240 | 0,5 | 18 | 18,5 |
Case Stantini, Febbio (RE) | 900 | 0 | 13 | 13 |
Giarola (RE) | 622 | 0 | 13 | 13 |
Sologno, Villa Minozzo (RE) | 750 | 0 | 13 | 13 |
Verghereto, Monte Fumaiolo (FC) | 1380 | 5 | 6 | 11 |
Salsomaggiore Terme (PR) | 175 | 0 | 11 | 11 |
San Michele Gatti, Felino (PR) | 215 | 0 | 10 | 10 |
Salsomaggiore Terme (PR) | 157 | 0 | 10 | 10 |
Podenzano (PC) | 118 | 0 | 7 | 7 |
Albinea (RE) | 166 | 0 | 7 | 7 |
Viano (RE) | 275 | 0 | 6 | 6 |
Ciano d’Enza (RE) | 205 | 0 | 5 | 5 |
Bibbiano (RE) | 121 | 0 | 5 | 5 |
Castel San Giovanni (PC) | 74 | 0 | 4,5 | 4,5 |
San Polo D’Enza (RE) | 166 | 0 | 4 | 4 |
Baragalla (RE) | 75 | 0 | 4 | 4 |
San Bartolomeo (RE) | 97 | 0 | 4 | 4 |
Borzano (RE) | 180 | 0 | 4 | 4 |
Castel San Giovanni (PC) | 80 | 0 | 3,5 | 3,5 |
San Pancrazio (PR) | 57 | 0 | 3 | 3 |
Campegine (RE) | 35 | 0 | 3 | 3 |
Montegibbio di Sassuolo (MO) | 360 | 0 | 3 | 3 |
Casalgrande (RE) | 97 | 0 | 2 | 2 |
Selva di Serramazzoni (MO) | 736 | 0 | 1 | 1 |
Novellara (RE) | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ⓒ www.centrometeoemiliaromagna.com – E. Lombardi |
La neve si è spinta fino in pianura sull’Emilia Occidentale con maggiori accumuli sulla pedemontana Piacentina e Parmense. Qualche centimetro ha imbiancato anche la provincia di Reggio Emilia, fino al capoluogo, mentre non c’è stato niente da fare per la bassa pianura e per il resto del territorio regionale da Modena verso Est.
I maggiori accumuli, con nevicate anche abbondanti, sono stati registrati su collina e Appennino Parmense e Piacentino, dove la concomitanza di temperature più basse e precipitazioni più abbondanti ha favorito questa situazione. Su queste aree si sono superati i 30 cm di neve caduta anche a quote relativamente basse (600-800m), fino a superare i 50 cm sull’Alto Appennino ( 57cm di neve caduta tra il 14 e il 15 febbraio al Lago Santo Parmense).
Ricordiamo che gli accumuli indicati in tabella sono relativi alla precipitazione nevosa nelle 24 ore, con misure effettuate su superficie regolare di legno ad intervalli di circa 6 ore. Lo spessore massimo della neve raggiunto al suolo è ,quindi, un parametro diverso, che specialmente con nevicate “umide” con temperature positive, può differire di diversi centimetri (in meno).
Di seguito le foto della località più nevosa di questo evento