Un veloce impulso perturbato ha determinato neve fin sulla costa romagnola nel corso di domenica 9 gennaio 2022. Qualche sporadica nevicata si è registrata anche sull’Emilia centro-orientale.
La formazione di un minimo depressionario sottovento alle Alpi, associato alla discesa di una saccatura ricolma d’aria fredda verso il Mediterraneo, ha determinato condizioni moderatamente perturbate sull’Emilia-Romagna.
Già dal primo mattino deboli precipitazioni sparse e di breve durata hanno interessato l’Emilia centro-occidentale, più frequenti sui settori pianeggianti. I fenomeni sono risultati a carattere nevoso o di neve tonda (sul Piacentino).
Nel corso della mattina un impulso di precipitazioni più consistenti si è amplificato sul settore orientale, dando luogo alle prime nevicate fin sulla pianura bolognese, ravennate e forlivese.
Inizialmente sul settore costiero e sul riminese le precipitazioni sono risultate piovose, per via di un moderato richiamo caldo di Garbino registrato tra la notte e le prime ore del mattino.
In seguito il progressivo afflusso di aria fredda e la presenza di precipitazioni diffuse di intensità fino a moderata hanno permesso neve fin sulla costa.
L’instabilità è perdurata per gran parte del pomeriggio, con neve sulle province romagnole e qualche sporadico fenomeno sull’Emilia orientale.
Nel corso della serata si è registrata una progressiva attenuazione dei fenomeni, con nevicate residue sull’entroterra romagnolo mentre su pianura e costa è prevalsa acqua mista a neve.
Accumuli di neve registrati e verificati grazie al progetto neve targato CMER
Gli accumuli più consistenti si sono verificati sulla Romagna, specialmente tra forlivese e riminese. Fino a 5-7 cm di neve fresca sul tratto costiero e sulle zone di pianura, mentre nell’entroterra i valori registrati si sono attestati attorno a 10-15 cm, con picchi a fine evento fino a 20 cm prevalentemente oltre i 500 metri di quota.
Di seguito la mappa e l’elenco realizzati con i dati raccolti e verificati grazie al nostro progetto neve CMER
- Neve 9 e 10 gennaio 2022
NEVE 9-10 GENNAIO 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Luogo | Quota (m) | 09-gen | 10-gen | TOT |
Casalgrande (RE) | 97 | 0 | 0 | |
Bologna San Ruffillo (BO) | 70 | 0 | 0 | |
San Bartolomeo (RE) | 97 | 0 | 0 | |
Baragalla (RE) | 75 | 0 | 0 | |
Novellara (RE) | 25 | 0 | 0 | |
Modena (MO) | 40 | 0 | 0 | |
Monchio delle Corti loc. La Valle (PR) | 880 | 0,5 | 0,5 | |
Ozzano dell’Emilia (BO) | 67 | 0,5 | 0,5 | |
Novellara (RE) | 24 | 0,5 | 0,5 | |
Modena (MO) | 34 | 0,5 | 0,5 | |
Salsomaggiore Terme (PR) | 175 | 0,5 | 0,5 | |
Rifugio Mariotti al Lago Santo (PR) | 1507 | 0,5 | 0,5 | |
Viano (RE) | 275 | 1 | 1 | |
Varana di Serramazzoni (MO) | 500 | 1 | 1 | |
Selva di Serramazzoni (MO) | 736 | 1 | 1 | |
PieveRossa di Bagnolo in Piano (RE) | 30 | 1 | 1 | |
Bologna Centro-Est (BO) | 55 | 1 | 1 | |
Ciano di Zocca (MO) | 300 | 1 | 1 | |
Campegine (RE) | 35 | 1 | 1 | |
Ponte Scout Rimini Celle (RN) | 2 | 1,5 | 1,5 | |
Montegibbio di Sassuolo (MO) | 360 | 2 | 2 | |
Barchi (PC) | 870 | 2 | 2 | |
Zola Predosa (BO) | 74 | 3 | 3 | |
Rifugio Segheria (RE) | 1410 | 3 | 3 | |
San Lazzaro di Savena (BO) | 51 | 3 | 3 | |
Vidiciatico (BO) | 840 | 2 | 1,5 | 3,5 |
Ravenna (RA) | 4 | 4 | 4 | |
Piumazzo (MO) | 60 | 4 | 4 | |
Anzola dell’Emilia (BO) | 38 | 4,5 | 4,5 | |
Faenza (RA) | 37 | 4,5 | 4,5 | |
Rimini (RN) | 6 | 5 | 5 | |
Filetto (RA) | 12 | 5 | 5 | |
San Chierlo (BO) | 375 | 5 | 5 | |
Ponte Pietra, Cesena (FC) | 40 | 7 | 7 | |
Bellaria-Igea Marina (RN) | 2 | 7 | 7 | |
Corpolò (RN) | 60 | 7 | 7 | |
Castel d’Aiano (BO) | 805 | 4 | 5 | 9 |
Brocchi, Verucchio (RN) | 160 | 9 | 9 | |
San Piero in Bagno (FC) | 462 | 13 | 13 | |
Villagrande Montecopiolo (RN) | 900 | 15 | nd | 15 |
Domagnano(RSM) | 315 | 16 | 16 | |
Giaggiolo, Civitella di Romagna (FC) | 290 | 15 | 2 | 17 |
Tredozio (FC) | 350 | 16 | 3 | 19 |
Roncofreddo (FC) | 318 | 14,5 | 5 | 19,5 |
Fiorentino (RSM) | 460 | 16,5 | 4 | 20,5 |
Cà Micci – Sassofeltrio (RN) | 590 | 18 | 4 | 22 |
Quinzano (BO) | 500 | 19 | 4 | 23 |
Chiesanuova (RSM) | 495 | 20 | 7 | 27 |
Pennabilli (RN) | 629 | 25 | 5 | 30 |
www.centrometeoemiliaromagna.com – ©E.Lombardi |
Per concludere, una carrellata di foto che raccontano il ritorno della neve sulla riviera romagnola e non solo!
- Bellaria-Igea Marina (RN) foto Federico Antonioli
- Spiaggia 41 e 42 Bellaria #stessaspiaggiastessomare foto Federico Antonioli
- Cesena foto Antonio Notarnicola
- Misurazione parziale della neve a Civitella di Romagna (FC) a cura di Alice Cappelli
- Passo Cantoniera foto Daniele Urbinati
- Passo Cantoniera foto di Daniele Urbinati
- Castel Sismondo (Rimini), foto Daniel Sorin Bodgan
- Cervia foto Vincenzo Bavaro
- Cervia foto Vincenzo Bavaro
- La spiaggia di Rimini, foto Andrea Ricci
- Rimini, foto Andrea Ricci
- Lugo, foto Massimiliano Pasquali