Neve in Emilia-Romagna
Accumuli neve di dicembre e gennaio
| Luogo | Altitudine (mslm) | DIC (cm) | GEN (cm) | TOT (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Rifugio Vittoria, Lago Santo (MO) | 1501 | 47,0 | 40,0 | 87,0 |
| Rifugio Mariotti al Lago Santo (PR) | 1507 | 31,0 | 27,0 | 58,0 |
| Rifugio Segheria (RE) | 1410 | 34,0 | 23,0 | 57,0 |
| Ligonchio Presa Alta (RE) | 1240 | 22,5 | 22,0 | 44,5 |
| Monchio delle Corti loc. La Valle (PR) | 880 | 18,0 | 5,0 | 23,0 |
| Case Stantini, Febbio (RE) | 900 | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
| Vidiciatico (BO) | 840 | 12,5 | 4,0 | 16,5 |
| Sologno, Villa Minozzo (RE) | 750 | 13,0 | 2,5 | 15,5 |
| Barchi (PC) | 870 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| Selva di Serramazzoni (MO) | 736 | 5,0 | 2,0 | 7,0 |
| Serramazzoni (MO) | 791 | 3,5 | 3,0 | 6,5 |
| Parco regionale Sassi di Roccamalatina (MO) | 490 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| Anzola dell’Emilia (BO) | 38 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Zola Predosa (BO) | 74 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| San Michele Gatti, Felino (PR) | 215 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| Santa Maria in Duno – Bentivoglio (BO) | 19 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
| Ciano d’Enza (RE) | 205 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Montegibbio di Sassuolo (MO) | 360 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Salsomaggiore Terme (PR) | 175 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Villaggio Monte Busca (FC) | 730 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Podenzano (PC) | 118 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| Castel San Giovanni (PC) | 74 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| La Brugna, Casina (RE) | 287 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Modena (MO) | 34 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| San Chierlo (BO) | 375 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Viano (RE) | 275 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Albinea (RE) | 166 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Bologna | 65 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Bologna San Ruffillo (BO) | 70 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Casalgrande (RE) | 97 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Castel San Giovanni (PC) | 80 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Modena (MO) | 40 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Novellara (RE) | 25 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ozzano dell’Emilia (BO) | 66 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Pomponesco (MN) | 23 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Tredozio (FC) | 350 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Fiorentino (RSM) | 460 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Bologna, centroest (BO) | 55 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Caseificio Pini (MO) | 33 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| San Lazzaro di Savena (BO) | 80 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Tagliata di Guastalla (RE) | 23 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Baragalla (RE) | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Castel d’Aiano (BO) | 805 | 8,5 | ND | ND |
| Piumazzo (MO) | 60 | 5,0 | ND | ND |
| Grizzana Morandi (BO) | 549 | 2,0 | ND | ND |
| Carpineti (RE) | 580 | 1,0 | ND | ND |
Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2024
👉DIVENTA SEGNALATORE
📊 Archivio Storico
❄️Inverno 2019-2020
❄️Inverno 2020-2021
❄️Inverno 2021-2022
❄️Inverno 2022-2023
Per maggiori informazioni, richiesta di dati più dettagliati o ulteriori segnalazioni contattaci alla mail info@centrometeoemiliaromagna.com
