Neve inverno 2021-2022

❄️ INVERNO 2021/2022 ❄️

I dati riportano la quantità di precipitazione nevosa complessiva e sono la somma degli accumuli di ogni nevicata. NON si tratta dello spessore di neve presente al suolo. 

Accumuli espressi in centimetri (cm)

 

ELENCO DATI NEVE 2021-2022 (cm)
Prov. PIACENZA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Castel San Giovanni 74m 0 14,5 0 4,5 0 0 19
Castel San Giovanni 80m 0 16 0 3,5 0 0 19,5
Podenzano 108m 0 9 0 7 0 0 16
Barchi 880m 1 29 9 38 3 0 80
Prov. PARMA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Parma S.Pancrazio 57m 0 7,5 0 3 0 0 10,5
Salsomaggiore 157m 0 7 0 10 0 0 17
Salsomaggiore Sud 175m 0 12,5 0 11 0 0 23,5
S.Michele Gatti,Felino 215m 0 9 0 10 0 0 19
Borgo Val di Taro 410m 0 7 0 25 0 0 32
Monchio delle Corti 880m 3 29,5 20,5 49 1 9 112
Rifugio Mariotti 1507m 26 36,5 55,5 60 0 23 201
Prov. REGGIO EMILIA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Novellara 24m 0 0 0,5 0 0 0 0,5
Pieverossa di Bagnolo in Piano 30m 0 0 1 0 0 0 1
Campegine 36m 0 1,5 1 3 0 0 5,5
Reggio Emilia,Baragalla 56m 0 3 0 4 0 0 7
Reggio Emilia 58m 0 2,5 0 3 0 0 5,5
Casalgrande 97m 0 1,5 0 2 0 0 3,5
S.Bartolomeo 97m 0 5,5 0 4 0 0 9,5
Bibbiano 121m 0 5 0 5 0 0 10
S.Polo d’Enza 166m 0 6 0 4 0 0 10
Borzano 180m 0 4 0 4 0 0 8
Ciano d’Enza 212m 0 6,5 0 5 0 0 11,5
Viano, 275m 0 5 1,5 6 0 0 12,5
Carpineti 562m nd nd 9 6* 0 0 nd
Giarola, Ventasso 622m 0,5 8 4 15 0 4 31,5
Sologno,Villa Minozzo 750m 3 19,5 12 20,5 0 10 65
Case Stantini, Febbio 900m 1 32 14 23 0 11 81
Presa Alta,Ligonchio 1220m 12,5 38 22 24 6 19 121,5
Rifugio Segheria 1410m 30 61,5 21 33,5 11 37 194
Prov. MODENA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Modena Centro 0 0 0 0 0 0 0
Modena 0 0 0,5 0 0 0 0,5
Castelfranco Emilia 40m 0 0 0 0 0 0 0
Piumazzo, Castelfranco E. 60m 0 0 4 0 0 0 4
Formigine A 82m 0 0 0 0 0 0 0
Formigine B 82m 0 0 0 0 0 0 0
Ciano di Zocca 300m 0 1 3 0 0 0 4
Montegibbio di Sassuolo 390 0 2 2 3 0 0 7
Varana di Serramazzoni 500m 0 3 3 2 0 0 8
Selva di Serramazzoni 735m 0 nd 13 13 0 4 30
Serramazzoni 791m 0 3 14,5 nd 0 3 nd
Rifugio Vittoria, Lago Santo 1501m 40 80 19 42 8 40 229
Prov. BOLOGNA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Anzola 38m 0 0 4,5 0 0 0 4,5
San Lazzaro di Savena 51m 0 0 3 0 0 0 3
Bologna (Mazzini) 60m 0 0 0 0 0 0 0
Bologna Centro-Est 55m 0 0 1 0 0 0 1
Bologna Centro 62m 0 0 0 0 0 0 0
Bologna 65m 0 0 0 0 0 0 0
Ozzano dell’Emilia 67m 0 0 0,5 0 0 0 0,5
Bologna San Ruffillo 70m 0 0 0 0 0 0 0
Zola Predosa 74m 0 0 3 0 0 0 3
Lama di Reno 111m 0 0 nd 0 0 0 nd
S.Chierlo 375m 0 2,5 8 0,5 0 0 11
Quinzano 490m 0 1 43 8 0 2 54
Castel d’Aiano 810 m 1,5 12,5 29 15 1 3 62
Vidiciatico 840 m 3 32,5 13,5 14 0 6 69
Prov. FERRARA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Ferrara 9m 0 0 0 0 0 0 0
Prov. RAVENNA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Ravenna 4m 0 0 4 0 0 0 4
Bagnacavallo 8m 0 0 nd 0 0 0 nd
Filetto 24m 0 0 5 0 0 0 5
Faenza 38m 0 0 4,5 0 0 0 4,5
Prov. FORLI’-CESENA NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Villanova di Forlì 27m 0 0 nd 0 0 0 nd
Forlì 34 m 0 0 7 0 0 0 7
Pontepietra 40m 0 0 7 0 0 0 7
Civitella di Romagna 280m 0 0 17 0 0 0 17
Roncofreddo 314m 0 0 20 0 0 0 20
Tredozio 340m 0 0 20 11 0 6 37
San Piero in Bagno 450m 0 0 13 10 0 1 24
Prov. RIMINI NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Ponte Scout, Rimini Celle 2m 0 0 2,5 0 0 0 2,5
Bellaria Igea Marina  3m 0 0 7 0 0 0 7
Rimini 6m 0 0 5 0 0 0 5
Ponte Rosso, Saludecio 60m 0 0 nd 0 0 0 nd
Corpolò 63m 0 0 7 0 0 0 7
Brocchi, Verucchio 160m 0 0 9 0 0 0 9
Domagnano 315m 0 0 17 0 0 0 17
Fiorentino (San Marino) 460m 0 0 25,5 12 3 0 40,5
Chiesanuova (San Marino) 495m 0 0 30 17 nd 0 47
Ca’Micci,Sassofeltrio 590m 0,5 0,5 25 25 3 1 55
Pennabilli 680m 1 0 33 20 1 nd 55
Scavolino 750m nd 0 31 25 2,5 nd 58,5
EXTRA REGIONE NOV DIC GEN FEB MAR APR TOT
Grezzano,Borgo S.Lorenzo FI 450m 2 0 0 0 0 0 2
San Marcello Pistoiese PT 13 nd 0 0 0 0 nd
 Villabassa | Niederdorf, BZ 1200m 26,5 32 28,5 42 0 27 156
www.centrometeoemiliaromagna.com –  © E.Lombardi

*dati mancanti

ultimo aggiornamento 16 aprile

banner CMER

INDICE DEI REPORT

❄️ Neve 8-9 Dicembre 2021

❄️ Neve 10-11 Dicembre 2021

❄️Neve 5-6 Gennaio 2022

❄️Neve 9-10 Gennaio 2022

❄️Neve 14-15 Febbraio 2022

❄️Neve 25-26 febbraio 2022

❄️Inverno meteorologico 2021-2022

❄️Neve 31 marzo – 3 aprile

❄️Neve 9 – 10 aprile

MAPPE EVENTI PRINCIPALI

 

MAPPA INVERNO METEOROLOGICO (dic-feb)

MAPPA STAGIONE 2021-2022 (nov-apr)

🔎 Per maggiori informazioni e richiesta di dati più dettagliati contattaci alla mail info@centrometeoemiliaromagna.com