Neve inverno 2020-2021
❄️ INVERNO 2020/2021 ❄️
I dati riportano la quantità di precipitazione nevosa complessiva e sono la somma degli accumuli di ogni nevicata. NON si tratta dello spessore di neve presente al suolo.
Accumuli espressi in centimetri (cm)
| ELENCO DATI NEVE 2020-2021 (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. PIACENZA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Castel San Giovanni 74m | 0 | 33 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 39,5 |
| Podenzano 108m | 0 | 49 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 52,5 |
| Barchi 880m | 0 | 103 | 69 | 4 | 0 | 0 | 176 |
| Prov. PARMA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Parma S.Pancrazio 57m | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Salsomaggiore 157m | 0 | 50 | 0 | ND | 0 | 0 | 50 |
| S.Michele Gatti,Felino 215m | 0 | 36 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 42,5 |
| Borgo Val di Taro 410m | 0 | 10* | 12,5 | 5,5 | 0 | 0 | ND |
| Monchio delle Corti 880m | ND | 174,5 | 148 | 11 | 1,5 | 2 | 337 |
| Prov. REGGIO EMILIA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Novellara 24m | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Campegine 36m | 0 | ND | 0 | 3 | 0 | 0 | ND |
| Reggio Emilia,Baragalla 56m | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Cavriago 74m | 0 | ND | 0 | 5 | 0 | 0 | ND |
| S.Bartolomeo 97m | 0 | 7 | 1,5 | 5 | 0 | 0 | 13,5 |
| S.Polo d’Enza 166m | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Borzano 180m | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| Ciano d’Enza 212m | 0 | 11,5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 26,5 |
| Giarola, Ventasso 622m | 0 | 55 | 38 | 5 | 0 | 0 | 98 |
| Sologno,Villa Minozzo 750m | 0 | 77 | 60 | 12 | 0 | 0 | 149 |
| Civago 1018m | 0 | 62,5* | 112 | 24 | 0 | 0 | ND |
| Presa Alta,Ligonchio 1220m | 9 | 280 | 167 | 20 | 2 | 6 | 484 |
| Rifugio Segheria 1410m | 15 | 426 | 223 | 55 | 2 | 24 | 745 |
| Prov. MODENA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Modena Centro | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Modena | 0 | 5,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8,5 |
| Castelfranco Emilia 40m | 0 | 3 | 0* | 5 | 0 | 0 | ND |
| Piumazzo, Castelfranco E. 60m | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Formigine A 82m | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Formigine B 82m | 0 | 4,5* | 0 | 4 | 0 | 0 | ND |
| Ciano di Zocca 300m | 0 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| Varana di Serramazzoni 500m | 0 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 37 |
| Pavullo 640m | 0 | 33 | 15 | 9 | 0 | 0 | 57 |
| Prov. BOLOGNA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Anzola 38m | 0 | 4,5 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Bologna (Mazzini) 60m | 0 | ND | ND | 7 | 0 | 0 | ND |
| Bologna Saragozza 55m | 0 | 7 | ND | ND | 0 | 0 | ND |
| Bologna Centro 62m | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Bologna 65m | 0 | 2,5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10,5 |
| Zola Predosa 74m | 0 | 10,5 | 3,5 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Lama di Reno 111m | 0 | 6,5 | 3 | ND | 0 | 0 | ND |
| S.Chierlo 375m | 0 | 28 | 6 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| Quinzano 490m | 0 | 25 | 15 | 17 | 0 | 0 | 57 |
| Castel d’Aiano 810 m | 0 | 73 | 26,5 | 16 | 1 | 0 | 116,5 |
| Vidiciatico 840 m | 0 | 94 | 44 | 16 | 1 | 0,5 | 155,5 |
| Prov. FERRARA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Ferrara 9m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prov. RAVENNA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Ravenna 4m | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| Bagnacavallo 8m | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND |
| Filetto 24m | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Faenza 38m | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Prov. FORLI’-CESENA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Villanova di Forlì 27m | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND |
| Forlì 34 m | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Civitella di Romagna 280m | 0 | 0 | 7,5 | 14,5 | 0 | 1 | 23 |
| Roncofreddo 314m | 0 | 0 | 8,5 | 14,5 | 0,5 | 0,5 | 24 |
| Tredozio 340m | 0 | 2 | 11 | 16 | 1 | 3 | 33 |
| San Piero in Bagno 450m | 0 | 0* | 15 | 18 | 5 | 2 | 40 |
| Prov. RIMINI | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | STAGIONALE |
| Bellaria Igea Marina 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimini 15m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Rosso, Saludecio 60m | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Corpolò 63m | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Chiesanuova (San Marino) 495m | 0 | 0* | 20 | 15 | 8 | 5 | 48 |
| Pennabilli 680m | 0 | 8 | 23 | 13 | 6,5 | 4,5 | 55 |
| www.centrometeoemiliaromagna.com – © E.Lombardi | |||||||
* dati mancanti
ND = Non Disponibile
Ultimo aggiornamento 16 aprile 2021
INDICE DEI REPORT
➡ Evento del 2-3 dicembre 2020: neve fino in pianura
➡ Prima decade dicembre 2020: inizio inverno da record
➡ Neve del 25-26 dicembre 2020
➡ Neve Ovest Emilia del 28 dicembre: 40cm a Piacenza
➡ 1 dicembre – 15 gennaio neve record in Appennino
➡ Neve del 12-13 febbraio 2021
➡ Rovesci di neve in Romagna e Appennino 18 marzo 2021
➡ Report inverno meteorologico 2020-2021
MAPPA ACCUMULO STAGIONALE 2020-2021
MAPPE DEGLI EVENTI PRINCIPALI
- Accumuli di neve tra 2 e 3 dicembre 2020 | Dati ed elaborazione di Centro Meteo Emilia Romagna
- Accumuli di neve del 28 dicembre 2020 | Dati e grafica di Centro Meteo Emilia Romagna
- Accumuli di neve tra 12 e 13 febbraio 2021 | Dati e grafica di Centro meteo Emilia Romagna
Home Progetto Neve
🔎 Per maggiori informazioni e richiesta di dati più dettagliati contattaci alla mail info@centrometeoemiliaromagna.com




