L’elevazione dell’alta pressione sull’Europa occidentale ha permesso a partire da venerdì 12 febbraio la discesa di una massa d’aria dalla Russia, diretta sul bacino del Mediterraneo. Contestualmente, un flusso umido legato a una depressione atlantica ha permesso a deboli precipitazioni nevose di giungere fin sui settori pianeggianti dell’Emilia-Romagna.
Una massa d’aria fredda ha iniziato ad interessare il bacino del Mediterraneo nel corso di venerdì 12 febbraio, con flussi settentrionali sul bordo discendente di un campo d’alta pressione presente sull’Europa occidentale.
Contestualmente un minimo barico si è approfondito nelle ore serali di venerdì sul Tirreno, a ridosso della Sardegna, favorendo dell’instabilità perlopiù debole sui nostri settori. Il calo termico dovuto all’aria fredda, con un’isoterma di -8°C a 850 hPa ha reso possibili i fenomeni nevosi su tutto il territorio regionale ove interessato da precipitazioni. La fascia costiera ha visto prima momenti di pioggia o pioggia mista a neve anche a causa della ventilazione di Bora, per poi vedere neve dalla notte di sabato. La traslazione del minimo depressionario verso il sud Italia ha portato al rapido esaurimento delle precipitazioni sull’Emilia, con ultimi residui in Romagna nella prima parte di mattinata.
Tolte le località di crinale, i principali accumuli si sono registrati sul settore orientale della regione: come si nota dai dati raccolti tramite il nostro progetto di osservazioni meteorologiche e misurazioni nivometriche, valori attorno a 10-15 cm hanno riguardato le colline romagnole, ma anche quelle dell’Emilia orientale.
Da inizio inverno, il Rifugio Segheria ha visto un accumulo complessivo di oltre 7 metri di neve. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, su questo evento ha accumulato di più Bologna, seguita da Cesena e Forlì. Le località più nevose della nostra rete sono state il Rifugio Segheria RE (1410m) con 22 cm, Civago RE (1080m) con 19 cm, Sestola MO(1020m) con 18 cm e S.Piero in Bagno FC (450m) con 18 cm.
NEVE 12-13 FEBBRAIO 2021 (in cm) | |
---|---|
Prov. PIACENZA | |
Castel San Giovanni 74m | 1 |
Podenzano 108m | 0,5 |
Alta Val Tidone 284m | 4 |
Barchi 880m | 4 |
Prov. PARMA | |
Parma Est | 3 |
Parma S.Pancrazio 57m | ND |
Salsomaggiore 157m | ND |
Cella di Noceto 160m | ND |
Tabiano Terme 166m | 5 |
S.Michele Gatti,Felino 215m | 4 |
Borgo Val di Taro 410m | 5,5 |
Monchio delle Corti 880m | 11 |
Prov. REGGIO EMILIA | |
Novellara 24m | 0 |
Campegine 36m | 3 |
Reggio Emilia | 4 |
Reggio Emilia,Baragalla 56m | 6 |
Cavriago 74m | 5 |
S.Bartolomeo 97m | 5 |
S.Polo d’Enza 166m | 5 |
Borzano 180m | 5 |
Ciano d’Enza 212m | 5 |
Casina 574m | 8 |
Giarola, Ventasso 622m | 5 |
Sologno,Villa Minozzo 750m | 12 |
Civago 1018m | 19 |
Presa Alta,Ligonchio 1220m | 17 |
Rifugio Segheria 1410m | 22 |
Prov. MODENA | |
Modena Centro | 2 |
Modena | 2 |
Castelfranco Emilia 40m | 5 |
Piumazzo, Castelfranco E. 60m | 5 |
Spilamberto 69m | 5 |
Formigine A 82m | 6 |
Formigine B 82m | 4 |
Savignano sul Panaro 102m | 7 |
Sassuolo 121m | 5 |
Castelvetro 122m | 5 |
Ciano di Zocca 300m | 12 |
Guiglia 490m | 8 |
Varana di Serramazzoni 500m | 10 |
Pavullo 640m | 9 |
Pievepelago 781m | 10 |
Sestola 1020m | 18 |
Prov. BOLOGNA | |
Medicina 25m | 6 |
Granarolo dell’Emilia 28m | 5 |
Anzola 38m | 5 |
Bologna, Mazzini 60m | 6 |
Bologna Centro 62m | 5 |
Bologna,65m | 7 |
Ozzano nell’Emilia 67m | 7 |
Zola Predosa 74m | 8 |
Lama di Reno 111m | ND |
Monterenzio 207m | 10 |
Valsamoggia Savigno 259m | 15 |
S.Chierlo 375m | 14 |
Quinzano 490m | 17 |
Tolè,Vergato 680m | 14,5 |
Castel d’Aiano 810 m | 16 |
Vidiciatico 840 m | 16 |
Prov. FERRARA | |
Ferrara 9m | 0 |
Prov. RAVENNA | |
Ravenna 4m | 3,5 |
Bagnacavallo 8m | ND |
Filetto 24m | 3 |
Faenza 38m | 4 |
Brisighella 115m | 8 |
Casola Valsenio 195m | 15 |
Prov. FORLI’-CESENA | |
San Mauro Pascoli 21m | 2 |
Villanova di Forlì 27m | ND |
Forlì 34m | 5 |
Bertinoro Capocolle 35m | 4 |
Cesena 44m | 5 |
San Carlo di Cesena 70m | 8 |
Modigliana 185m | 14 |
Civitella di Romagna 280m | 14,5 |
Roncofreddo 314m | 14,5 |
Tredozio 340m | 16 |
San Piero in Bagno 450m | 18 |
Prov. RIMINI | |
Bellaria Igea Marina 3m | 0 |
Rimini 15m | 0 |
Santarcangelo di Romagna 42m | 3 |
Corpolò 63m | 6 |
Ponte Rosso,Saludecio 60m | 5 |
Trarivi Montescudo 386m | 13 |
Pennabilli 680m | 13 |
Chiesanuova, San Marino 450m | 15 |
www.centrometeoemiliaromagna.com |
Ricevi gli aggiornamenti sul tuo telefono
Articolo a cura di Federico Antonioli ed Elia Lombardi.