Neve inverno 2022-2023
I dati riportano la quantità di precipitazione nevosa complessiva e, quindi, sono la somma degli accumuli di ogni nevicata. NON si tratta dello spessore di neve presente al suolo.
Accumuli in centimetri (cm)
ELENCO DATI NEVE 2022-2023 (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prov. PIACENZA | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | TOT |
Castel San Giovanni 74m | 0 | nd | 9 | 0 | 0 | 9 |
Castel San Giovanni 80m | 0 | 0,5 | 10,5 | 0 | 0 | 11 |
Podenzano 108m | 0 | nd | 7 | 0 | 0 | 7 |
Barchi 880m | 0 | 1 | 26 | 22 | 2 | 51 |
Groppallo 1000m | 0 | nd | 52 | 39 | 8 | 99 |
Prov. PARMA | ||||||
Parma S.Pancrazio 57m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salsomaggiore 157m | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 |
Collecchio 114m | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Salsomaggiore Sud 175m | 0 | 0,5 | 4 | 0 | 0 | 4,5 |
S.Michele Gatti,Felino 215m | 0 | 0,5 | 6 | 0,5 | 0,5 | 7,5 |
Borgo Val di Taro 410m | 0 | 5 | nd | nd | nd | nd |
Monchio delle Corti 880m | 1 | 4 | 79,5 | 46 | 34 | 164,5 |
Rifugio Mariotti 1507m | 30 | 13 | 110 | 51 | 18 | 222 |
Prov. REGGIO EMILIA | ||||||
Novellara 24m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieverossa di Bagnolo in Piano 30m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadelbosco di Sopra 33m | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Campegine 36m | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Reggio Emilia,Baragalla 56m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reggio Emilia 58m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casalgrande 97m | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 2,5 |
S.Bartolomeo 97m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bibbiano 121m | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Vezzano sul Crostolo 160m | 0 | nd | nd | 2 | 0 | nd |
S.Polo d’Enza 166m | 0 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0 | 4 |
Albinea, 166m | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Borzano 180m | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Castellarano Alto 184m | 0 | nd | nd | 0 | 1 | nd |
Ciano d’Enza 212m | 0 | 1 | 5,5 | 0,5 | 2 | 9 |
Viano, 275m | 0 | 1 | 5,5 | 5 | 2 | 13,5 |
Carpineti 562m | 0 | nd | 33 | 30 | 20 | 83 |
Sologno,Villa Minozzo 750m | 0 | 0,5 | 61 | 44 | 22 | 127,5 |
Case Stantini, Febbio 900m | nd | 0,5 | 69 | 40 | nd | 109,5* |
Presa Alta,Ligonchio 1220m | 26 | 1 | 129 | 51 | 19 | 226 |
Rifugio Segheria 1410m | 21 | 11 | 130 | 41* | 17 | 220* |
Prov. MODENA | ||||||
Modena Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castelfranco Emilia 40m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piumazzo, Castelfranco E. 60m | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
Formigine 82m | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Sassuolo 120m | 0 | 0,5 | 0 | nd | 0 | 0,5* |
Ciano di Zocca 300m | 0 | 1 | 16 | 17 | 6 | 40 |
Montegibbio di Sassuolo 390 | 0 | 0,5 | 15 | 12,5 | 15 | 43 |
Varana di Serramazzoni 500m | 0 | nd | nd | 27 | 13 | nd |
Verica di Pavullo nel Frignano 640m | 0 | 1 | 52 | 41 | 18 | 112 |
Serrazzone, Fanano 640m | 0 | 1 | 44 | nd | nd | nd |
Selva di Serramazzoni 735m | 0 | 1 | 59 | 51 | 22 | 133 |
Fanano, Pian Margheritone 780m | 0 | nd | 45* | 45 | 18 | nd |
Serramazzoni 791m | 0 | nd | 78 | 64 | 10 | 152 |
Rifugio Vittoria, Lago Santo 1501m | 19 | 10 | 140 | 40 | 44 | 253 |
Prov. BOLOGNA | ||||||
Anzola 38m | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
San Lazzaro di Savena 51m | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Bologna (Mazzini) 60m | 0 | 0 | nd | 0 | nd | nd |
Bologna Centro-Est 55m | 0 | 0 | 0* | 0 | 1 | nd |
Ozzano dell’Emilia 67m | 0 | 0,5 | nd | 0 | 0,5 | nd |
Bologna San Ruffillo 70m | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 2 |
Zola Predosa 74m | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 19 |
Lama di Reno 111m | 0 | 0,5 | 1* | 0 | 4 | nd |
Sirano 160m | 0 | 0 | nd | nd | 0 | nd |
S.Chierlo 375m | 0 | 1 | 44 | 14,5 | 13 | 72,5 |
Quinzano 490m | 0 | nd | 75 | 26 | 25 | 126 |
Grizzana Morandi, 579m | 0 | 1 | 44 | 16,5 | 15 | 76,5 |
Tolè 680m | 0 | nd | 46* | nd | nd | nd |
Castel d’Aiano 810 m | 0 | 1,5 | 84 | 39 | 32 | 156,5 |
Vidiciatico 840 m | 0 | 2,5 | 115 | 50 | 36 | 203,5 |
Prov. FERRARA | ||||||
Ferrara 9m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. RAVENNA | ||||||
Ravenna 4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Pietro in Campiano 7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagnacavallo 8m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filetto 24m | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | nd |
San Biagio 32m | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Faenza Centro 33m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Faenza 38m | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | nd |
Pergola 123m | 0 | 1 | nd | 0 | 0 | 1 |
Prov. FORLI’-CESENA | ||||||
Gambettola 31m | 0 | 0 | nd | 20 | 0 | 20 |
Forlì 34 m | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
Pontepietra 40m | 0 | 0 | nd | 3 | 0 | 3 |
Longiano 169m | 0 | 0 | nd | 35 | 0 | 35 |
Civitella di Romagna 280m | 0 | 1 | 15 | 20,5 | 0,5 | 37 |
Roncofreddo 314m | 0 | nd | 15 | 36 | 0 | 51 |
Tredozio 340m | 0 | 1 | 60,5 | 23,5* | 9 | 94* |
San Piero in Bagno 450m | 0 | nd | nd | 38* | nd | nd |
Villaggio Monte Busca, 730m | 0 | 3 | 67,5 | 28* | 13 | 111,5* |
Monte Fumaiolo, 1380m | 12 | nd | 150 | 59 | 23 | 244* |
Fangacci, Monte Falco 1450m | 13 | nd | 161 | 56 | 25 | 255* |
Prov. RIMINI | ||||||
Ponte Scout, Rimini Celle 2m | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Bellaria Igea Marina 3m | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rimini 6m | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Riccione 12m | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Corpolò 63m | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Brocchi, Verucchio 160m | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Fiorentino (San Marino) 460m | 0 | 1 | 87,5 | 27 | 0 | 115,5 |
Chiesanuova (San Marino) 495m | 0 | nd | 106 | 20 | 0 | 126 |
Ca’Micci,Sassofeltrio 590m | 0 | 2 | nd | nd | 0 | nd |
Sant’Agata Feltria, 610 | 0 | nd | 136 | nd | 0 | 136 |
www.centrometeoemiliaromagna.com – © E.Lombardi |
* dati mancanti
nd = dati non disponibili
Ultimo aggiornamento 30 marzo 2023
MAPPA ACCUMULO STAGIONALE
INDICE DEI REPORT
❄️21-23 Gennaio 2023: abbondanti nevicate in Romagna
❄️8-9 febbraio 2023: neve in Romagna fin sulle coste
❄️26 febbraio-1 marzo 2023: freddo e neve in Emilia Romagna
MAPPE ACCUMULI MENSILI
HOME PROGETTO NEVE
Per maggiori informazioni e richiesta di dati più dettagliati contattaci alla mail e.lombardi@centrometeoemiliaromagna.com